Speedfight4
SPEEDFIGHT 4 50 4T E5 2022
norma | EURO 5 |
homologacija | L1e-B |
model | 50 4T Air |
tip | 1 cilindar 4T |
obujam(ccm) | 50 |
ubrizgavanje goriva | Elektroničko ubrizgavanje |
provrt i hod (mm x mm) | 37 x 46 |
hlađenje motora | zrak |
maksimalna snaga (Kw) | 2,2 |
maksimalna snaga (KS) | 3 |
zakretni moment (Nm@okr/min) | 3,0/8000 |
maksimalna brzina | 45 |
potrošnja goriva | 2,3 |
emisija CO2 | 51 |
razina buke | 71 |
distribucija | – |
starter | električni i nožni |
prijenos snage | remen |
autonomija (km) | – |
dužina | 1895 |
širina | 700 |
visina | 1150 |
međuosovinski razmak | 1306 |
visina sjedišta | 800 |
masa vozila | 107 |
kapacitet spremnika | 8 |
prednji ovjes | Hidraulična teleskopska vilica o 32 mm |
stražnji ovjes | Hidraulični amortizer crni Ø 50 mm |
prednja kočnica | disk |
promjer prednjeg diska (mm) | 215 |
stražnja kočnica | disk |
promjer stražnjeg diska (mm) | 190 |
dimenzije prednje gume | 130/60-13 |
dimenzija stražnje gume | 130/60-13 |
marka/model guma | – |
nogar | centralno: da / bočno: dostupno kao dodatna oprema |
spremište za kacigu | 1 kaciga |
prtljažnik | ne |
pretinac za rukavice | ne |
vješalica za torbu | odvojiva od unutrašnjosti oplate |
putna ladica | ne |
mogućnost učitavanja podataka | USB na kontrolnoj ploči |
kontrolna ploča | digitalna |
MPC:3248,00 €
Diners-36 , Premium Visa-24
Rate 12-270,66
Rate 24-135,33
Rate 36-90,22